设备型号 | 轴径mm | 釜口连接尺寸 | |||
---|---|---|---|---|---|
D1 | D2 | D | N-M | ||
JR130J | ≥90 | 550 | 385 | 495 | 12-M30 |
JR105J | 80~130 | 450 | 335 | 400 | 12-M24 |
JR85J | 65~100 | 420 | 290 | 370 | 12-M24 |
JR70J | 50~70 | 370 | 245 | 325 | 8-M24 |
JR55J | 30~55 | 310 | 210 | 270 | 8-M20 |
JR40J | ≤40 | 240 | 165 | 210 | 8-M16 |
D1(mm)釜口法兰外径
D2(mm)釜口密封垫Z大外径
D(mm)釜口法兰螺栓中心距
注:表中数据适用于设计压力3MPa以内的设备,大于3MPa按需调整
服务热线:15851394266,0513-89075695.